Nos tarifs
Saison d’hiver : du 15 décembre 2025 au 30 avril 2026
| 3 nuits et plus | 1 à 2 nuits | |||
| SANS PENSION | enfants | adultes | enfants | adultes |
| 40 pers. ou plus | 28.00 | 31.00 | 29.00 | 33.00 |
| 15 à 39 pers. | 29.00 | 32.00 | 30.00 | 34.00 |
| Taxe séjour | +1.90 | +3.80 | +1.90 | +3.80 |
| 3 nuits et plus | 1 à 2 nuits | |||
| AVEC PENSION | enfants | adultes | enfants | adultes |
| 40 pers. ou plus | 51.50 | 58.50 | 57.00 | 62.50 |
| 15 à 39 pers. | 53.50 | 60.50 | 59.00 | 64.50 |
| Taxe séjour | +1.90 | +3.80 | +1.90 | +3.80 |
Les repas individuels sont facturés comme suit :
petit-déjeuner standard : CHF 8.50 par personne ou petit-déjeuner plus CHF 12.50 par personne
repas midi : CHF 16.50 par personne
repas du soir : CHF 16.50 par personne (repas spéciaux, tarifs sur demande)
Forfait ménage obligatoire
15 à 39 personnes CHF 330.00 / 40 personnes et plus CHF 400.00
TARIFS HORS TVA
Saison d’été : du 1er mai 2026 au 14 décembre 2026
| 3 nuits et plus | 1 à 2 nuits | |||
| SANS PENSION | enfants | adultes | enfants | adultes |
| 40 pers. ou plus | 24.00 | 28.00 | 25.00 | 29.00 |
| 15 à 39 pers. | 25.00 | 29.00 | 26.00 | 30.00 |
| Taxe séjour | +1.90 | +3.80 | +1.90 | +3.80 |
| 3 nuits et plus | 1 à 2 nuits | |||
| AVEC PENSION | enfants | adultes | enfants | adultes |
| 40 pers. ou plus | 48.50 | 55.50 | 51.50 | 58.50 |
| 15 à 39 pers. | 50.50 | 57.50 | 53.50 | 60.50 |
| Taxe séjour | +1.90 | +3.80 | +1.90 | +3.80 |
Les repas individuels sont facturés comme suit :
petit-déjeuner standard : CHF 8.50 par personne ou petit-déjeuner plus CHF 12.50 par personne
repas midi : CHF 16.50 par personne
repas du soir : CHF 16.50 par personne (repas spéciaux, tarifs sur demande)
Forfait ménage obligatoire
15 à 39 personnes CHF 330.00 / 40 personnes et plus CHF 400.00
TARIFS HORS TVA